MGBX VIP 費率功能說明
VIP 等級與費率預覽 VIP 等級將根據用戶的近30天現貨交易額或30日均資產餘額進行動態評估。具體費率及升級門檻如下: VIP等級 近30天現貨交易量 近30天合約交易量 近30天資產餘額 現貨maker費率 現貨taker費率 合約maker費率 合約taker費率 保留天數 VIP0 0.001 0.001 0.0003 0.0005 長期 VIP1
VIP 等級與費率預覽
VIP 等級將根據用戶的近30天現貨交易額或30日均資產餘額進行動態評估。具體費率及升級門檻如下:
VIP等級 | 近30天現貨交易量 | 近30天合約交易量 | 近30天資產餘額 | 現貨maker費率 | 現貨taker費率 | 合約maker費率 | 合約taker費率 | 保留天數 |
VIP0 | - | - | - | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.0005 | 長期 |
VIP1 | 30,000 | 1,000,000 | ≥5,000 | 0.00095 | 0.00095 | 0.00028 | 0.00048 | 30天 |
VIP2 | 150,000 | 5,000,000 | ≥10,000 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00026 | 0.00046 | 35天 |
VIP3 | 500,000 | 8,000,000 | ≥20,000 | 0.00075 | 0.00075 | 0.00024 | 0.00044 | 40天 |
VIP4 | 2,000,000 | 50,000,000 | ≥50,000 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00022 | 0.00042 | 45天 |
VIP5 | 10,000,000 | 200,000,000 | ≥100,000 | 0.00055 | 0.00055 | 0.0002 | 0.0004 | 50天 |
VIP6 | 20,000,000 | 500,000,000 | ≥200,000 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00018 | 0.00038 | 55天 |
VIP7 | 50,000,000 | 1,200,000,000 | ≥500,000 | 0.00035 | 0.00035 | 0.00015 | 0.00035 | 60天 |
VIP8 | 80,000,000 | 2,500,000,000 | ≥2,000,000 | 0.00025 | 0.00025 | 0.0001 | 0.0003 | 90天 |
升級說明:VIP等級每日 17:00(GMT+0)更新。滿足任一條件即可升級。若資產餘額不滿足要求時,等級將根據最新數據調整。
功能說明
VIP 系統將根據用戶歷史數據進行首次等級評定,並自動生效對應費率優惠。
VIP 專屬福利
成為 MGBX VIP 會員,還可享受更多專屬權益:
專屬客服服務
線下活動邀請
定製節日禮物
行業報告優享
月度空投福利
VIP 專屬活動激勵
如有任何疑問,請隨時與 MGBX 官方團隊聯繫。
MGBX 團隊
2026 年 03 月 27 日